Resultados
pba diagnostica 1ra pba roles 2da pba Pba d lapso
Víctor 14 20 18 20 20
Kevin 12 19 16 14 15
Derli 10 19 17 18 14
Noris 11 18 18 17 18
Braian 12 14 19 15 15
Cesar 9 14 19 15 13
Jose 7 14 15 10 0
Maria 8 11 17 13 15
Boggio 16 10 16 12 11
Karla 0 10 14 12 0
pba diagnostica 1ra pba roles 2da pba Pba d lapso
Víctor 14 20 18 20 20
Kevin 12 19 16 14 15
Derli 10 19 17 18 14
Noris 11 18 18 17 18
Braian 12 14 19 15 15
Cesar 9 14 19 15 13
Jose 7 14 15 10 0
Maria 8 11 17 13 15
Boggio 16 10 16 12 11
Karla 0 10 14 12 0
Aquí esta la nota de la prueba diagnostica para los que querían saber (no tiene valor) ,
en la prueba de lapso le agregue a cada uno 1 punto por la actividad del jueves ,
además la actividad del jueves tiene otra nota y les doy la definitiva!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire